Rivet Dimensions

Dimensions for Standard Dome Head Aluminium/Steel Pop Rivet

Body: Aluminium AL Mg3,5
Mandrel: Steel Zinc Plated A1K
 

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
2.4mm 4.0mm 2.5mm 5.0mm 0.6mm 1.45mm 0.5mm - 2.0mm
2.4mm 6.0mm 2.5mm 5.0mm 0.6mm 1.45mm 2.0mm - 4.0mm
2.4mm 8.0mm 2.5mm 5.0mm 0.6mm 1.45mm 4.0mm - 6.0mm
2.4mm 10.0mm 2.5mm 5.0mm 0.6mm 1.45mm 6.0mm - 8.0mm
2.4mm 12.0mm 2.5mm 5.0mm 0.6mm 1.45mm 8.0mm - 9.5mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
3.0mm 4.0mm 3.1mm 6.0mm 1.0mm 1.8mm 0.5mm - 1.5mm
3.0mm 5.0mm 3.1mm 6.0mm 1.0mm 1.8mm 0.5mm - 2.5mm
3.0mm 6.0mm 3.1mm 6.0mm 1.0mm 1.8mm 1.5mm - 3.5mm
3.0mm 7.0mm 3.1mm 6.0mm 1.0mm 1.8mm 1.5mm - 4.5mm
3.0mm 8.0mm 3.1mm 6.0mm 1.0mm 1.8mm 3.5mm - 5.0mm
3.0mm 9.0mm 3.1mm 6.0mm 1.0mm 1.8mm 4.5mm - 6.0mm
3.0mm 10.0mm 3.1mm 6.0mm 1.0mm 1.8mm 5.0mm - 7.0mm
3.0mm 12.0mm 3.1mm 6.0mm 1.0mm 1.8mm 7.0mm - 9.0mm
3.0mm 14.0mm 3.1mm 6.0mm 1.0mm 1.8mm 9.0mm - 11.0mm
3.0mm 16.0mm 3.1mm 6.0mm 1.0mm 1.8mm 11.0mm - 13.0mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
3.2mm 4.0mm 3.3mm 6.4mm 1.0mm 1.8mm 0.5mm - 1.5mm
3.2mm 5.0mm 3.3mm 6.4mm 1.0mm 1.8mm 0.5mm - 2.5mm
3.2mm 6.0mm 3.3mm 6.4mm 1.0mm 1.8mm 1.5mm - 3.5mm
3.2mm 8.0mm 3.3mm 6.4mm 1.0mm 1.8mm 3.5mm - 5.0mm
3.2mm 10.0mm 3.3mm 6.4mm 1.0mm 1.8mm 5.0mm - 7.0mm
3.2mm 12.0mm 3.3mm 6.4mm 1.0mm 1.8mm 7.0mm - 9.0mm
3.2mm 15.0mm 3.3mm 6.4mm 1.0mm 1.8mm 9.0mm - 12.0mm
3.2mm 18.0mm 3.3mm 6.4mm 1.0mm 1.8mm 12.0mm - 15.0mm
3.2mm 20.0mm 3.3mm 6.4mm 1.0mm 1.8mm 15.0mm - 17.0mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
4.0mm 5.0mm 4.1mm 8.0mm 1.4mm 2.2mm 0.5mm - 2.5mm
4.0mm 6.0mm 4.1mm 8.0mm 1.4mm 2.2mm 1.0mm - 3.0mm
4.0mm 7.0mm 4.1mm 8.0mm 1.4mm 2.2mm 3.0mm - 4.5mm
4.0mm 8.0mm 4.1mm 8.0mm 1.4mm 2.2mm 3.0mm - 5.0mm
4.0mm 10.0mm 4.1mm 8.0mm 1.4mm 2.2mm 5.0mm - 6.5mm
4.0mm 12.0mm 4.1mm 8.0mm 1.4mm 2.2mm 6.5mm - 8.5mm
4.0mm 14.0mm 4.1mm 8.0mm 1.4mm 2.2mm 8.5mm - 10.5mm
4.0mm 16.0mm 4.1mm 8.0mm 1.4mm 2.2mm 10.5mm - 12.5mm
4.0mm 18.0mm 4.1mm 8.0mm 1.4mm 2.2mm 12.5mm - 14.5mm
4.0mm 20.0mm 4.1mm 8.0mm 1.4mm 2.2mm 14.5mm - 16.5mm
4.0mm 25.0mm 4.1mm 8.0mm 1.4mm 2.2mm 16.5mm - 21.0mm
4.0mm 30.0mm 4.1mm 8.0mm 1.4mm 2.2mm 21.0mm - 26.0mm
4.0mm 35.0mm 4.1mm 8.0mm 1.4mm 2.2mm 26.0mm - 31.0mm
4.0mm 40.0mm 4.1mm 8.0mm 1.4mm 2.2mm 31.0mm - 36.0mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
4.8mm 6.0mm 4.9mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 0.5mm - 3.0mm
4.8mm 8.0mm 4.9mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 3.0mm - 4.5mm
4.8mm 10.0mm 4.9mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 4.5mm - 6.0mm
4.8mm 12.0mm 4.9mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 6.0mm - 8.0mm
4.8mm 14.0mm 4.9mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 8.0mm - 10.0mm
4.8mm 16.0mm 4.9mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 10.0mm - 12.0mm
4.8mm 18.0mm 4.9mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 12.0mm - 14.0mm
4.8mm 21.0mm 4.9mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 14.0mm - 17.0mm
4.8mm 24.0mm 4.9mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 17.0mm - 20.0mm
4.8mm 27.0mm 4.9mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 20.0mm - 23.0mm
4.8mm 30.0mm 4.9mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 23.0mm - 25.0mm
4.8mm 32.0mm 4.9mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 25.0mm - 27.0mm
4.8mm 35.0mm 4.9mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 27.0mm - 30.0mm
4.8mm 40.0mm 4.9mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 30.0mm - 35.0mm
4.8mm 45.0mm 4.9mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 35.0mm - 40.0mm
4.8mm 50.0mm 4.9mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 40.0mm - 45.0mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
5.0mm 6.0mm 5.1mm 9.5mm 1.6mm 2.65mm 0.5mm - 3.0mm
5.0mm 8.0mm 5.1mm 9.5mm 1.6mm 2.65mm 3.0mm - 4.5mm
5.0mm 10.0mm 5.1mm 9.5mm 1.6mm 2.65mm 4.5mm - 6.0mm
5.0mm 12.0mm 5.1mm 9.5mm 1.6mm 2.65mm 6.0mm - 8.0mm
5.0mm 14.0mm 5.1mm 9.5mm 1.6mm 2.65mm 8.0mm - 10.0mm
5.0mm 16.0mm 5.1mm 9.5mm 1.6mm 2.65mm 10.0mm - 12.0mm
5.0mm 18.0mm 5.1mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 12.0mm - 14.0mm
5.0mm 20.0mm 5.1mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 14.0mm - 16.0mm
5.0mm 25.0mm 5.1mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 16.0mm - 21.0mm
5.0mm 30.0mm 5.1mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 21.0mm - 25.0mm
5.0mm 35.0mm 5.1mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 25.0mm - 30.0mm
5.0mm 40.0mm 5.1mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 30.0mm - 35.0mm
5.0mm 45.0mm 5.1mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 35.0mm - 40.0mm
5.0mm 50.0mm 5.1mm 9.5mm 1.5mm 2.65mm 40.0mm - 45.0mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
6.0mm 8.0mm 6.1mm 12.0mm 1.8mm 3.2mm 2.0mm - 3.0mm
6.0mm 10.0mm 6.1mm 12.0mm 1.8mm 3.2mm 3.0mm - 5.0mm
6.0mm 12.0mm 6.1mm 12.0mm 1.8mm 3.2mm 5.0mm - 7.0mm
6.0mm 14.0mm 6.1mm 12.0mm 1.8mm 3.2mm 7.0mm - 9.0mm
6.0mm 16.0mm 6.1mm 12.0mm 1.8mm 3.2mm 9.0mm - 11.0mm
6.0mm 18.0mm 6.1mm 12.0mm 1.8mm 3.2mm 11.0mm - 13.0mm
6.0mm 20.0mm 6.1mm 12.0mm 1.8mm 3.2mm 13.0mm - 15.0mm
6.0mm 25.0mm 6.1mm 12.0mm 1.8mm 3.2mm 15.0mm - 20.0mm
6.0mm 30.0mm 6.1mm 12.0mm 1.8mm 3.2mm 20.0mm - 25.0mm
6.0mm 35.0mm 6.1mm 12.0mm 1.8mm 3.2mm 25.0mm - 30.0mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
6.4mm 12.0mm 6.5mm 13.0mm 2.2mm 3.6mm 3.0mm - 6.0mm
6.4mm 15.0mm 6.5mm 13.0mm 2.2mm 3.6mm 6.0mm - 9.0mm
6.4mm 18.0mm 6.5mm 13.0mm 2.2mm 3.6mm 9.0mm - 12.0mm
6.4mm 22.0mm 6.5mm 13.0mm 2.2mm 3.6mm 12.0mm - 16.0mm
6.4mm 26.0mm 6.5mm 13.0mm 2.2mm 3.6mm 16.0mm - 20.0mm
6.4mm 30.0mm 6.5mm 13.0mm 2.2mm 3.6mm 20.0mm - 24.0mm
6.4mm 35.0mm 6.5mm 13.0mm 2.2mm 3.6mm 24.0mm - 29.0mm
6.4mm 35.0mm 6.5mm 13.0mm 2.2mm 3.6mm 29.0mm - 42.0mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
7.8mm 15.0mm 8.0mm 13.5mm 2.2mm 3.6mm 6.0mm - 9.0mm
7.8mm 22.0mm 8.0mm 13.5mm 2.2mm 3.6mm 9.0mm - 16.0mm

 

 

 

 

Dimensions for 120° Countersunk Head Aluminium/Steel Pop Rivet 

Body: Aluminium AL Mg3,5
Mandrel: Steel Zinc Plated A1K

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
2.4mm 6.0mm 2.5mm 5.0mm 0.8mm 1.45mm 2.0mm - 4.0mm
2.4mm 8.0mm 2.5mm 5.0mm 0.8mm 1.45mm 4.0mm - 6.0mm
2.4mm 10.0mm 2.5mm 5.0mm 0.8mm 1.45mm 6.0mm - 8.0mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
3.2mm 6.0mm 3.1mm 6.0mm 1.1mm 1.8mm 2.5mm - 3.5mm
3.2mm 8.0mm 3.1mm 6.0mm 1.1mm 1.8mm 3.5mm - 5.0mm
3.2mm 10.0mm 3.1mm 6.0mm 1.1mm 1.8mm 5.0mm - 7.0mm
3.2mm 12.0mm 3.1mm 6.0mm 1.1mm 1.8mm 7.0mm - 9.0mm
3.2mm 14.0mm 3.1mm 6.0mm 1.1mm 1.8mm 9.0mm - 11.0mm
3.2mm 16.0mm 3.1mm 6.0mm 1.1mm 1.8mm 11.0mm - 13.0mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
4.0mm 6.0mm 4.1mm 7.8mm 1.4mm 2.2mm 1.5mm - 3.0mm
4.0mm 8.0mm 4.1mm 7.8mm 1.4mm 2.2mm 3.0mm - 5.0mm
4.0mm 10.0mm 4.1mm 7.8mm 1.4mm 2.2mm 5.0mm - 6.5mm
4.0mm 12.0mm 4.1mm 7.8mm 1.4mm 2.2mm 6.5mm - 8.5mm
4.0mm 14.0mm 4.1mm 7.8mm 1.4mm 2.2mm 8.5mm - 10.5mm
4.0mm 16.0mm 4.1mm 7.8mm 1.4mm 2.2mm 10.5mm - 12.5mm
4.0mm 18.0mm 4.1mm 7.8mm 1.4mm 2.2mm 12.5mm - 14.5mm
4.0mm 20.0mm 4.1mm 7.8mm 1.4mm 2.2mm 14.5mm - 16.5mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
4.8mm 6.0mm 4.9mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 2.0mm - 3.0mm
4.8mm 8.0mm 4.9mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 3.0mm - 4.5mm
4.8mm 10.0mm 4.9mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 4.5mm - 6.0mm
4.8mm 12.0mm 4.9mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 6.0mm - 8.0mm
4.8mm 14.0mm 4.9mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 8.0mm - 10.0mm
4.8mm 16.0mm 4.9mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 10.0mm - 12.0mm
4.8mm 18.0mm 4.9mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 12.0mm - 14.0mm
4.8mm 21.0mm 4.9mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 14.0mm - 17.0mm
4.8mm 24.0mm 4.9mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 17.0mm - 20.0mm
4.8mm 27.0mm 4.9mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 20.0mm - 23.0mm
4.8mm 30.0mm 4.9mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 23.0mm - 25.0mm
4.8mm 35.0mm 4.9mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 25.0mm - 30.0mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
5.0mm 6.0mm 5.1mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 2.0mm - 3.0mm
5.0mm 8.0mm 5.1mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 3.0mm - 4.5mm
5.0mm 10.0mm 5.1mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 4.5mm - 6.0mm
5.0mm 12.0mm 5.1mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 6.0mm - 8.0mm
5.0mm 14.0mm 5.1mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 8.0mm - 10.0mm
5.0mm 16.0mm 5.1mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 10.0mm - 12.0mm
5.0mm 18.0mm 5.1mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 12.0mm - 14.0mm
5.0mm 20.0mm 5.1mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 14.0mm - 16.0mm
5.0mm 25.0mm 5.1mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 16.0mm - 21.0mm
5.0mm 30.0mm 5.1mm 9.5mm 1.8mm 2.65mm 21.0mm - 25.0mm

 

 

 

 

Dimensions for Large Head Aluminium/Steel Pop Rivet 

Body: Aluminium AL Mg3,5
Mandrel: Steel Zinc Plated A1K

 


d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
3.2mm 6.0mm 3.3mm 9.5mm 1.1mm 1.8mm 0.5mm - 3.5mm
3.2mm 8.0mm 3.3mm 9.5mm 1.1mm 1.8mm 3.5mm - 5.0mm
3.2mm 10.0mm 3.3mm 9.5mm 1.1mm 1.8mm 5.0mm - 7.0mm
3.2mm 12.0mm 3.3mm 9.5mm 1.1mm 1.8mm 7.0mm - 9.0mm
3.2mm 16.0mm 3.3mm 9.5mm 1.1mm 1.8mm 9.0mm - 13.0mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
4.0mm 8.0mm 4.1mm 12.0mm 1.4mm 2.2mm 3.0mm - 5.0mm
4.0mm 10.0mm 4.1mm 12.0mm 1.4mm 2.2mm 5.0mm - 6.5mm
4.0mm 12.0mm 4.1mm 12.0mm 1.4mm 2.2mm 6.5mm - 8.5mm
4.0mm 14.0mm 4.1mm 12.0mm 1.4mm 2.2mm 8.5mm - 10.5mm
4.0mm 16.0mm 4.1mm 12.0mm 1.4mm 2.2mm 10.5mm - 12.5mm
4.0mm 18.0mm 4.1mm 12.0mm 1.4mm 2.2mm 12.5mm - 14.5mm
4.0mm 20.0mm 4.1mm 12.0mm 1.4mm 2.2mm 14.5mm - 16.5mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
4.8mm 10.0mm 4.9mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 4.5mm - 6.0mm
4.8mm 12.0mm 4.9mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 6.0mm - 8.0mm
4.8mm 14.0mm 4.9mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 8.0mm - 10.0mm
4.8mm 16.0mm 4.9mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 10.0mm - 12.0mm
4.8mm 18.0mm 4.9mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 12.0mm - 14.0mm
4.8mm 21.0mm 4.9mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 14.0mm - 17.0mm
4.8mm 24.0mm 4.9mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 17.0mm - 20.0mm
4.8mm 27.0mm 4.9mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 20.0mm - 23.0mm
4.8mm 30.0mm 4.9mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 23.0mm - 25.0mm
4.8mm 35.0mm 4.9mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 25.0mm - 30.0mm
4.8mm 40.0mm 4.9mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 30.0mm - 35.0mm
4.8mm 45.0mm 4.9mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 35.0mm - 40.0mm
4.8mm 50.0mm 4.9mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 40.0mm - 45.0mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
4.8mm 10.0mm 4.9mm 16.0mm 1.8mm 2.65mm 4.5mm - 6.0mm
4.8mm 12.0mm 4.9mm 16.0mm 1.8mm 2.65mm 6.0mm - 8.0mm
4.8mm 14.0mm 4.9mm 16.0mm 1.8mm 2.65mm 8.0mm - 10.0mm
4.8mm 16.0mm 4.9mm 16.0mm 1.8mm 2.65mm 10.0mm - 12.0mm
4.8mm 18.0mm 4.9mm 16.0mm 1.8mm 2.65mm 12.0mm - 14.0mm
4.8mm 21.0mm 4.9mm 16.0mm 1.8mm 2.65mm 14.0mm - 17.0mm
4.8mm 24.0mm 4.9mm 16.0mm 1.8mm 2.65mm 17.0mm - 20.0mm
4.8mm 27.0mm 4.9mm 16.0mm 1.8mm 2.65mm 20.0mm - 23.0mm
4.8mm 30.0mm 4.9mm 16.0mm 1.8mm 2.65mm 23.0mm - 25.0mm
4.8mm 35.0mm 4.9mm 16.0mm 1.8mm 2.65mm 25.0mm - 30.0mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
4.8mm 25.0mm 4.9mm 19.0mm 1.8mm 2.65mm 17.0mm - 20.0mm
4.8mm 30.0mm 4.9mm 19.0mm 1.8mm 2.65mm 20.0mm - 25.0mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
5.0mm 8.0mm 5.1mm 11.0mm 1.6mm 2.65mm 3.0mm - 4.5mm
5.0mm 10.0mm 5.1mm 11.0mm 1.6mm 2.65mm 4.5mm - 6.0mm
5.0mm 12.0mm 5.1mm 11.0mm 1.6mm 2.65mm 6.0mm - 8.0mm
5.0mm 14.0mm 5.1mm 11.0mm 1.6mm 2.65mm 8.0mm - 10.0mm
5.0mm 16.0mm 5.1mm 11.0mm 1.6mm 2.65mm 10.0mm - 12.0mm
5.0mm 18.0mm 5.1mm 11.0mm 1.6mm 2.65mm 12.0mm - 14.0mm
5.0mm 20.0mm 5.1mm 11.0mm 1.6mm 2.65mm 14.0mm - 16.0mm
5.0mm 25.0mm 5.1mm 11.0mm 1.6mm 2.65mm 16.0mm - 21.0mm
5.0mm 30.0mm 5.1mm 11.0mm 1.6mm 2.65mm 21.0mm - 25.0mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
5.0mm 8.0mm 5.1mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 3.0mm - 4.5mm
5.0mm 10.0mm 5.1mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 4.5mm - 6.0mm
5.0mm 12.0mm 5.1mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 6.0mm - 8.0mm
5.0mm 14.0mm 5.1mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 8.0mm - 10.0mm
5.0mm 16.0mm 5.1mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 10.0mm - 12.0mm
5.0mm 18.0mm 5.1mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 12.0mm - 14.0mm
5.0mm 20.0mm 5.1mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 14.0mm - 16.0mm
5.0mm 25.0mm 5.1mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 16.0mm - 21.0mm
5.0mm 30.0mm 5.1mm 14.0mm 1.8mm 2.65mm 21.0mm - 25.0mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. Grip Range
6.4mm 10.0mm 6.5mm 15.0mm      
6.4mm 12.0mm 6.5mm 15.0mm    

 

 

 

 Dimensions for Multigrip Aluminium/Steel Dome Head Pop Rivet

Body: Aluminium AL-Mg 2,5
Mandrel: Steel Zinc Plated A1K 

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. I (max) Grip Range
3.2mm 8.0mm 3.3 - 3.5mm 6.2mm 1.1mm 1.8mm 10.1mm 0.5mm - 5.0mm
3.2mm 9.5mm 3.3 - 3.5mm 6.2mm 1.1mm 1.8mm 11.6mm 1.5mm - 6.5mm
3.2mm 11.0mm 3.3 - 3.5mm 6.2mm 1.1mm 1.8mm 13.1mm 4.0mm - 8.0mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. I (max) Grip Range
4.0mm 6.8mm 4.1 - 4.3mm 8.2mm 1.4mm 2.2mm 10.0mm 0.5mm - 3.5mm
4.0mm 9.5mm 4.1 - 4.3mm 8.2mm 1.4mm 2.2mm 12.0mm 1.0mm - 4.0mm
4.0mm 11.0mm 4.1 - 4.3mm 8.2mm 1.4mm 2.2mm 13.0mm 2.0mm - 6.0mm
4.0mm 12.5mm 4.1 - 4.3mm 8.2mm 1.4mm 2.2mm 15.0mm 4.0mm - 9.0mm
4.0mm 16.5mm 4.1 - 4.3mm 8.2mm 1.4mm 2.2mm 19.0mm 6.0mm - 13.0mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. I (max) Grip Range
4.8mm 10.5mm 4.9 - 5.1mm 9.9mm 1.6mm 2.75mm 14.0mm 1.5mm - 6.5mm
4.8mm 15.5mm 4.9 - 5.1mm 9.9mm 1.6mm 2.75mm 18.0mm 4.5mm - 11.0mm
4.8mm 16.5mm 4.9 - 5.1mm 9.9mm 1.6mm 2.75mm 20.0mm 6.5mm - 14.5mm
4.8mm 19.5mm 4.9 - 5.1mm 9.9mm 1.6mm 2.75mm 23.0mm 8.5mm - 14.5mm
4.8mm 24.5mm 4.9 - 5.1mm 9.9mm 1.6mm 2.75mm 28.0mm 12.5mm - 20.0mm

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. I (max) Grip Range
6.4mm 12.0mm 6.5mm 13.0mm 1.8mm 3.6mm 17.0mm 1.0mm - 6.0mm
6.4mm 15.0mm 6.5mm 13.0mm 1.8mm 3.6mm 20.0mm 4.0mm - 9.0mm
6.4mm 18.0mm 6.5mm 13.0mm 1.8mm 3.6mm 23.0mm 6.0mm - 12.0mm

 

 

 

Dimensions for Multigrip Aluminium/Stainless Steel Countersunk Head Pop Rivet 

Body: Aluminium AL-Mg 2,5
Mandrel: Stainless Steel /Inox 304

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. I (max) Grip Range
3.2mm 9.5mm 3.3 - 3.5mm 5.8mm 1.1mm 1.8mm 11.0mm 1.5mm - 6.0mm
4.0mm 11.0mm 4.1 - 4.3mm 7.3mm 1.3mm 2.2mm 12.8mm 2.0mm - 8.0mm
4.8mm 12.0mm 4.9 - 5.1mm 8.8mm 1.6mm 2.75mm 14.2mm 2.0mm - 7.5mm
4.8mm 16.5mm 4.9 - 5.1mm 8.8mm 1.6mm 2.75mm 18.7mm 6.0mm - 12.0mm

 

 

 

Dimensions for Multigrip Large Head Rivet Aluminium/Steel 

Body: Aluminium AL Mg 2,5
Mandrel: Steel Zinc Plated A1K

d1 dia. L Drill Size d2 dia. K w dia. l Grip Range
3.2mm 8.0mm 3.30mm - 3.50mm 9.5mm 1.1mm 1.8mm 10.0mm 0.5mm - 5.0mm
               
4.0mm 13.0mm 4.10mm - 4.30mm 12.0mm 1.4mm 2.2mm 15.3mm 3.0mm - 9.0mm
4.0mm 16.0mm 4.10mm - 4.30mm 12.0mm 1.4mm 2.2mm 18.8mm 6.0mm - 13.0mm
               
4.8mm 10.5mm 4.90mm - 5.10mm 16.0mm 1.8mm 2.75mm 14.0mm 1.5mm - 6.0mm
4.8mm 17.0mm 4.90mm - 5.10mm 16.0mm 1.8mm 2.75mm 20.0mm 6.0mm - 12.5mm
4.8mm 25.0mm 4.90mm - 5.10mm 16.0mm 1.8mm 2.75mm 28.0mm 12.0mm - 19.5mm

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top
You have no items in your shopping cart.