THROUGHBOLTS - Zinc plated
The bright zinc plated throughbolt is a torque controlled through fixing suitable for use in concrete from C20/25 to C50/60. The zinc plated and yellow passivated finish is suitable for use in dry internal conditions together with excellent load bearing capacities.
| Thread size | Length | Hole Dia. | Maximum Fixture Thickness | Fixture Hole Clearance | Thread Length | Embedment Depth | Minimum Hole Depth | Structure Thickness | Tightening Torque Nm |
| M6 | 45mm | 6mm | 5mm | 7mm | 20mm | 30mm | 35mm | 100mm | 6 |
| M6 | 55mm | 6mm | 15mm | 7mm | 30mm | 30mm | 35mm | 100mm | 6 |
| M6 | 85mm | 6mm | 45mm | 7mm | 60mm | 30mm | 35mm | 100mm | 6 |
| M8 | 50mm | 8mm | 5mm | 9mm | 20mm | 35mm | 40mm | 100mm | 10 |
| M8 | 65mm | 8mm | 20mm | 9mm | 35mm | 35mm | 40mm | 100mm | 10 |
| M8 | 80mm | 8mm | 35mm | 9mm | 50mm | 35mm | 40mm | 100mm | 10 |
| M8 | 100mm | 8mm | 55mm | 9mm | 70mm | 35mm | 40mm | 100mm | 10 |
| M8 | 130mm | 8mm | 85mm | 9mm | 85mm | 35mm | 40mm | 100mm | 10 |
| M10 | 65mm | 10mm | 8mm | 12mm | 25mm | 45mm | 50mm | 125mm | 28 |
| M10 | 75mm | 10mm | 18mm | 12mm | 35mm | 45mm | 50mm | 125mm | 28 |
| M10 | 90mm | 10mm | 33mm | 12mm | 50mm | 45mm | 50mm | 125mm | 28 |
| M10 | 120mm | 10mm | 63mm | 12mm | 80mm | 45mm | 50mm | 125mm | 28 |
| Thread size | Length | Hole Dia. | Maximum Fixture Thickness | Fixture Hole Clearance | Thread Length | Embedment Depth | Minimum Hole Depth | Structure Thickness | Tightening Torque Nm |
| M12 | 80mm | 12mm | 5mm | 14mm | 30mm | 60mm | 65mm | 170mm | 34 |
| M12 | 100mm | 12mm | 25mm | 14mm | 50mm | 60mm | 65mm | 170mm | 34 |
| M12 | 120mm | 12mm | 45mm | 14mm | 70mm | 60mm | 65mm | 170mm | 34 |
| M12 | 140mm | 12mm | 65mm | 14mm | 90mm | 60mm | 65mm | 170mm | 34 |
| M12 | 180mm | 12mm | 105mm | 14mm | 90mm | 60mm | 65mm | 170mm | 34 |
| M16 | 105mm | 16mm | 10mm | 18mm | 60mm | 75mm | 85mm | 200mm | 85 |
| M16 | 125mm | 16mm | 30mm | 18mm | 65mm | 75mm | 85mm | 200mm | 85 |
| M16 | 150mm | 16mm | 55mm | 18mm | 90mm | 75mm | 85mm | 200mm | 85 |
| M16 | 175mm | 16mm | 80mm | 18mm | 90mm | 75mm | 85mm | 200mm | 85 |
| M16 | 220mm | 16mm | 125mm | 18mm | 90mm | 75mm | 85mm | 200mm | 85 |
| M20 | 130mm | 20mm | 20mm | 22mm | 60mm | 85mm | 100mm | 240mm | 160 |
| M20 | 160mm | 20mm | 50mm | 22mm | 60mm | 85mm | 100mm | 240mm | 160 |
| M20 | 215mm | 20mm | 105mm | 22mm | 60mm | 85mm | 100mm | 240mm | 160 |
| M24 | 180mm | 24mm | 45mm | 26mm | 65mm | 105mm | 120mm | 300mm | 280 |
| M24 | 260mm | 24mm | 125mm | 26mm | 65mm | 105mm | 120mm | 300mm | 280 |
THROUGHBOLT - Galvanised
The hot dipped galvanised throughbolt is a torque controlled through fixing suitable for use in concrete from C20/25 to C50/60. The hot dip galvanised finish to a minimum of 42µm offers good corrosion resistance together with excellent load bearing capacities.
| Thread size | Length | Hole Dia. | Maximum Fixture Thickness | Fixture Hole Clearance | Thread Length | Embedment Depth | Minimum Hole Depth | Structure Thickness | Tightening Torque Nm |
| M8 | 50mm | 8mm | 5mm | 9mm | 22mm | 35mm | 45mm | 100mm | 15 |
| M8 | 75mm | 8mm | 10mm | 9mm | 25mm | 55mm | 65mm | 100mm | 15 |
| M8 | 95mm | 8mm | 30mm | 9mm | 25mm | 55mm | 65mm | 100mm | 15 |
| M8 | 120mm | 8mm | 55mm | 9mm | 25mm | 55mm | 60mm | 100mm | 15 |
| M10 | 60mm | 10mm | 10mm | 12mm | 25mm | 40mm | 50mm | 100mm | 30 |
| M10 | 70mm | 10mm | 20mm | 12mm | 30mm | 40mm | 50mm | 100mm | 30 |
| M10 | 85mm | 10mm | 10mm | 12mm | 30mm | 60mm | 70mm | 100mm | 30 |
| M10 | 105mm | 10mm | 30mm | 12mm | 30mm | 60mm | 70mm | 100mm | 30 |
| M10 | 125mm | 10mm | 50mm | 12mm | 30mm | 60mm | 70mm | 100mm | 30 |
| Thread size | Length | Hole Dia. | Maximum Fixture Thickness | Fixture Hole Clearance | Thread Length | Embedment Depth | Minimum Hole Depth | Structure Thickness | Tightening Torque Nm |
| M12 | 95mm | 12mm | 10mm | 14mm | 50mm | 70mm | 80mm | 130mm | 50 |
| M12 | 110mm | 12mm | 15mm | 14mm | 35mm | 80mm | 90mm | 130mm | 50 |
| M12 | 115mm | 12mm | 20mm | 14mm | 35mm | 80mm | 90mm | 130mm | 50 |
| M12 | 145mm | 12mm | 50mm | 14mm | 35mm | 80mm | 90mm | 130mm | 50 |
| M12 | 180mm | 12mm | 85mm | 14mm | 80mm | 80mm | 90mm | 130mm | 50 |
| M16 | 115mm | 16mm | 15mm | 18mm | 40mm | 80mm | 90mm | 170mm | 100 |
| M16 | 130mm | 16mm | 10mm | 18mm | 40mm | 100mm | 110mm | 170mm | 100 |
| M16 | 150mm | 16mm | 30mm | 18mm | 40mm | 100mm | 110mm | 170mm | 100 |
| M16 | 200mm | 16mm | 80mm | 18mm | 40mm | 100mm | 110mm | 170mm | 100 |
| M20 | 180mm | 20mm | 35mm | 22mm | 45mm | 120mm | 130mm | 200mm | 200 |
| M20 | 220mm | 20mm | 75mm | 22mm | 45mm | 120mm | 130mm | 200mm | 200 |
| M20 | 240mm | 20mm | 135mm | 22mm | 45mm | 120mm | 130mm | 200mm | 200 |
THROUGHBOLT - Stainless Steel
The stainless steel throughbolt is a torque controlled through fixing suitable for use in concrete from C20/25 to C50/60. Manufactured from Grade A4-316 stainless steel it offers good corrosion resistance outdoors and in wet internal condistions together with excellent load bearing capacities.
| Thread size | Length | Hole Dia. | Maximum Fixture Thickness | Fixture Hole Clearance | Thread Length | Embedment Depth | Minimum Hole Depth | Structure Thickness | Tightening Torque Nm |
| M6 | 40mm | 6mm | 5mm | 7mm | 16mm | 30mm | 35mm | 140mm | 6 |
| M6 | 67mm | 6mm | 10mm | 7mm | 20mm | 45mm | 55mm | 140mm | 6 |
| M8 | 50mm | 8mm | 5mm | 9mm | 25mm | 35mm | 45mm | 150mm | 15 |
| M8 | 75mm | 8mm | 10mm | 9mm | 25mm | 56mm | 65mm | 150mm | 15 |
| M8 | 95mm | 8mm | 30mm | 9mm | 25mm | 56mm | 65mm | 150mm | 15 |
| M8 | 120mm | 8mm | 55mm | 9mm | 25mm | 56mm | 65mm | 150mm | 15 |
| M10 | 60mm | 10mm | 10mm | 12mm | 25mm | 40mm | 50mm | 160mm | 25 |
| M10 | 85mm | 10mm | 10mm | 12mm | 30mm | 62mm | 70mm | 160mm | 25 |
| M10 | 105mm | 10mm | 30mm | 12mm | 30mm | 62mm | 70mm | 160mm | 25 |
| M10 | 125mm | 10mm | 50mm | 12mm | 30mm | 62mm | 70mm | 160mm | 25 |
| M10 | 175mm | 10mm | 100mm | 12mm | 30mm | 62mm | 70mm | 160mm | 25 |
| Thread size | Length | Hole Dia. | Maximum Fixture Thickness | Fixture Hole Clearance | Thread Length | Embedment Depth | Minimum Hole Depth | Structure Thickness | Tightening Torque Nm |
| M12 | 95mm | 12mm | 10mm | 14mm | 50mm | 66mm | 80mm | 200mm | 50 |
| M12 | 105mm | 12mm | 10mm | 14mm | 35mm | 81mm | 90mm | 200mm | 50 |
| M12 | 115mm | 12mm | 20mm | 14mm | 35mm | 81mm | 90mm | 200mm | 50 |
| M12 | 145mm | 12mm | 50mm | 14mm | 35mm | 81mm | 90mm | 200mm | 50 |
| M12 | 200mm | 12mm | 105mm | 14mm | 80mm | 81mm | 90mm | 200mm | 50 |
| M16 | 115mm | 16mm | 15mm | 18mm | 40mm | 83mm | 90mm | 270mm | 100 |
| M16 | 130mm | 16mm | 10mm | 18mm | 40mm | 99mm | 110mm | 270mm | 100 |
| M16 | 150mm | 16mm | 30mm | 18mm | 40mm | 99mm | 110mm | 270mm | 100 |
| M16 | 180mm | 16mm | 60mm | 18mm | 80mm | 99mm | 110mm | 270mm | 100 |
| M20 | 180mm | 20mm | 35mm | 22mm | 45mm | 121mm | 130mm | 370mm | 160 |
| M20 | 240mm | 20mm | 95mm | 22mm | 45mm | 121mm | 130mm | 370mm | 160 |
ANKERBOLT HEX FLANGE
The Ankerbolt is a high strength, self tapping anchor for use in a variety of base materials. The undercutting action provides a positive anchorage with no expansion forces.
A hex flange head self tapping anchor which cuts it's own thread in the base material. Suitable for use in solid concrete, hollow concrete, bricks, dense blocks and most natural stone.
| Shallow Embedment | Shallow Embedment | Deep Embedment | Deep Embedment | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drill Dia. | Thread Dia. | Anchor Length | Fixture Clearance Hole | Maximum Fixture Thickness | Minimum Hole Depth | Maximum Fixture Thickness | Minimum Hole Depth | Head A/F | Tightening Torque |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 5 | 6 | 50 | 8 | 25 | 35 | N/A | 50 | 8 | 15 |
| 5 | 6 | 75 | 8 | 50 | 35 | 38 | 50 | 8 | 15 |
| 6 | 8 | 30 | 10 | 0(5) | 35(30) | N/A | 50 | 10 | 25 |
| 6 | 8 | 50 | 10 | 20 | 35 | 5 | 50 | 10 | 25 |
| 6 | 8 | 75 | 10 | 45 | 35 | 30 | 50 | 10 | 25 |
| 6 | 8 | 100 | 10 | 70 | 35 | 55 | 50 | 10 | 25 |
| 6 | 8 | 130 | 10 | 100 | 35 | 85 | 50 | 10 | 25 |
| 6 | 8 | 150 | 10 | 120 | 35 | 105 | 50 | 10 | 25 |
Figures in brackets are for reduced embedment in non-load bearing applications
ANKERBOLT HEX HEAD
The Ankerbolt is a high strength, self tapping anchor for use in a variety of base materials. The undercutting action provides a positive anchorage with no expansion forces.
A hex flange head self tapping anchor which cuts it's own thread in the base material. Suitable for use in solid concrete, hollow concrete, bricks, dense blocks and most natural stone.
| Shallow Embedment | Shallow Embedment | Deep Embedment | Deep Embedment | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drill Dia. | Thread Dia. | Anchor Length | Fixture Clearance Hole | Maximum Fixture Thickness | Minimum Hole Depth | Maximum Fixture Thickness | Minimum Hole Depth | Head A/F | Tightening Torque |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 8 | 10 | 60 | 12 | 20 | 55 | N/A | 50 | 15 | 40 |
| 8 | 10 | 75 | 12 | 35 | 55 | 15 | 50 | 15 | 40 |
| 8 | 10 | 100 | 12 | 60 | 55 | 40 | 50 | 15 | 40 |
| 8 | 10 | 130 | 12 | 90 | 55 | 70 | 50 | 15 | 40 |
| 8 | 10 | 150 | 12 | 110 | 55 | 90 | 50 | 15 | 40 |
| 10 | 12 | 60 | 14 | 10 | 70 | N/A | 55 | 17 | 60 |
| 10 | 12 | 75 | 14 | 25 | 70 | N/A | 55 | 17 | 60 |
| 10 | 12 | 100 | 14 | 50 | 70 | 25 | 55 | 17 | 60 |
| 10 | 12 | 130 | 14 | 80 | 70 | 55 | 55 | 17 | 60 |
| 10 | 12 | 150 | 14 | 100 | 70 | 75 | 55 | 17 | 60 |
| Shallow Embedment | Shallow Embedment | Deep Embedment | Deep Embedment | ||||||
| Drill Dia. | Thread Dia. | Anchor Length | Fixture Clearance Hole | Maximum Fixture Thickness | Minimum Hole Depth | Maximum Fixture Thickness | Minimum Hole Depth | Head A/F | Tightening Torque |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12 | 14 | 75 | 16 | 15 | 85 | N/A | 110 | 19 | 80 |
| 12 | 14 | 100 | 16 | 40 | 85 | 10 | 110 | 19 | 80 |
| 12 | 14 | 130 | 16 | 70 | 85 | 40 | 110 | 19 | 80 |
| 12 | 14 | 150 | 16 | 90 | 85 | 60 | 110 | 19 | 80 |
| 12 | 14 | 200 | 16 | 140 | 85 | 110 | 110 | 19 | 80 |
| 14 | 16 | 75 | 18 | 5 | 100 | N/A | 130 | 24 | 90 |
| 14 | 16 | 100 | 18 | 30 | 100 | 5 | 130 | 24 | 90 |
| 14 | 16 | 130 | 18 | 60 | 100 | 35 | 130 | 24 | 90 |
| 14 | 16 | 150 | 18 | 80 | 100 | 55 | 130 | 24 | 90 |
| 14 | 16 | 200 | 18 | 130 | 100 | 105 | 130 | 24 | 90 |
| Shallow Embedment | Shallow Embedment | Deep Embedment | Deep Embedment | ||||||
| Drill Dia. | Thread Dia. | Anchor Length | Fixture Clearance Hole | Maximum Fixture Thickness | Minimum Hole Depth | Maximum Fixture Thickness | Minimum Hole Depth | Head A/F | Tightening Torque |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 16 | 18 | 100 | 20 | 20 | 110 | N/A | 140 | 27 | 100 |
| 16 | 18 | 150 | 20 | 70 | 110 | 35 | 140 | 27 | 100 |
| 16 | 18 | 200 | 20 | 120 | 110 | 85 | 140 | 27 | 100 |
ANKERBOLT COUNTERSUNK TORX DRIVE
The Ankerbolt is a high strength, self tapping anchor for use in a variety of base materials. The undercutting action provides a positive anchorage with no expansion forces.
A hex flange head self tapping anchor which cuts it's own thread in the base material. Suitable for use in solid concrete, hollow concrete, bricks, dense blocks and most natural stone
| Shallow Embedment | Shallow Embedment | Deep Embedment | Deep Embedment | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drill Dia. | Thread Dia. | Anchor Length | Fixture Clearance Hole | Maximum Fixture Thickness | Minimum Hole Depth | Maximum Fixture Thickness | Minimum Hole Depth | Torx Drive | Tightening Torque |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 6 | 8 | 30 | 10 | 0 (5) | 35 (30) | N/A | 50 | T30 | 40 |
| 6 | 8 | 50 | 10 | 20 | 35 (30) | 5 | 50 | T30 | 40 |
| 6 | 8 | 75 | 10 | 45 | 35 (30) | 30 | 50 | T30 | 40 |
| 6 | 8 | 100 | 10 | 70 | 35 (30) | 45 | 50 | T30 | 40 |
| 6 | 8 | 130 | 10 | 100 | 35 (30) | 75 | 50 | T30 | 40 |
| 6 | 8 | 150 | 10 | 120 | 35 (30) | 95 | 50 | T30 | 40 |
| 8 | 10 | 60 | 12 | 20 | 40 | N/A | 55 | T45 | 40 |
| 8 | 10 | 75 | 12 | 35 | 40 | 15 | 55 | T45 | 40 |
| 8 | 10 | 100 | 12 | 60 | 40 | 40 | 55 | T45 | 40 |
| 10 | 12 | 60 | 14 | 10 | 55 | N/A | 75 | T50 | 60 |
| 10 | 12 | 75 | 14 | 25 | 55 | N/A | 75 | T50 | 60 |
| 10 | 12 | 100 | 14 | 50 | 55 | 25 | 75 | T50 | 60 |
Figures in brackets are for reduced embedment in non-load bearing applications